Alimento | Pesche senza buccia |
---|---|
[Prunus persica] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 91 | |
Acqua (g): | 90,7 | |
Proteine (g): | 0,8 | |
Lipidi(g): | 0,1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 6,1 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 6,1 | |
Fibra totale (g): | 1,6 | |
Fibra insolubile (g): | 0,71 | |
Fibra solubile (g): | 0,87 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 27 | |
Energia (kJ): | 113 | |
Sodio (mg): | 3 | |
Potassio (mg): | 260 | |
Ferro (mg): | 0,4 | |
Calcio (mg): | 8 | |
Fosforo (mg): | 20 | |
Magnesio (mg): | 9 | |
Zinco (mg): | 0,35 | |
Rame (mg): | 0,04 | |
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,01 | |
Riboflavina (mg): | 0,03 | |
Niacina (mg): | 0,50 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 0,8 | ||
Lisina: | 30 | 3,75 | |
Istidina: | 17 | 2,13 | |
Arginina: | 17 | 2,13 | |
Acido aspartico: | 92 | 11,50 | |
Treonina: | 27 | 3,38 | |
Serina: | 34 | 4,25 | |
Acido glutamico: | 143 | 17,88 | |
Prolina: | 27 | 3,38 | |
Glicina: | 16 | 2,00 | |
Alanina: | 40 | 5,00 | |
Cistina: | 9 | 1,13 | |
Valina: | 40 | 5,00 | |
Metionina: | 9 | 1,13 | |
Isoleucina: | 13 | 1,63 | |
Leucina: | 29 | 3,63 | |
Tirosina: | 21 | 2,63 | |
Fenilalanina: | 18 | 2,25 | |
Triptofano: | 4 | 0,50 | |
Indice Chimico: | 45 | ||
Aminoacido limitante: | Trip. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,1 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0 |