Alimento | Pappa reale |
---|
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 66,0 | |
Proteine (g): | 10,0 | |
Lipidi(g): | 6,0 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 14,0 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 14,0 | |
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 147 | |
Energia (kJ): | 613 | |
Sodio (mg): | 0,13 | |
Potassio (mg): | 0,75 | |
Ferro (mg): | 0,39 | |
Calcio (mg): | tr | |
Fosforo (mg): | tr | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 10,0 | ||
Lisina: | 830 | 8,30 | |
Istidina: | 270 | 2,70 | |
Arginina: | 550 | 5,50 | |
Acido aspartico: | 1510 | 15,10 | |
Treonina: | 420 | 4,20 | |
Serina: | 570 | 5,70 | |
Acido glutamico: | 950 | 9,50 | |
Prolina: | 510 | 5,10 | |
Glicina: | 340 | 3,40 | |
Alanina: | 350 | 3,50 | |
Cistina: | 230 | 2,30 | |
Valina: | 610 | 6,10 | |
Metionina: | 390 | 3,90 | |
Isoleucina: | 500 | 5,00 | |
Leucina: | 770 | 7,70 | |
Tirosina: | 420 | 4,20 | |
Fenilalanina: | 470 | 4,70 | |
Triptofano: | 180 | 1,80 | |
Indice Chimico: | 100 | ||
Aminoacido limitante: | Leu. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 6,0 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0 |