Alimento | Melanzane |
---|---|
[Solanum melongena] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 92 | |
Acqua (g): | 92,7 | |
Proteine (g): | 1,1 | |
Lipidi(g): | 0,4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 2,6 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 2,6 | |
Fibra totale (g): | 2,6 | |
Fibra insolubile (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 18 | |
Energia (kJ): | 74 | |
Sodio (mg): | 26 | |
Potassio (mg): | 184 | |
Ferro (mg): | 0,3 | |
Calcio (mg): | 14 | |
Fosforo (mg): | 33 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,05 | |
Riboflavina (mg): | 0,05 | |
Niacina (mg): | 0,60 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | tr | |
Vitamina C (mg): | 11 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 1,1 | 4,82 | |
Lisina: | 53 | 4,82 | |
Istidina: | 20 | 1,82 | |
Arginina: | 47 | 4,27 | |
Acido aspartico: | 147 | 13,36 | |
Treonina: | 41 | 3,73 | |
Serina: | 45 | 4,09 | |
Acido glutamico: | 144 | 13,09 | |
Prolina: | 73 | 6,64 | |
Glicina: | 53 | 4,82 | |
Alanina: | 56 | 5,09 | |
Cistina: | |||
Valina: | 60 | 5,45 | |
Metionina: | 21 | 1,91 | |
Isoleucina: | 43 | 3,91 | |
Leucina: | 70 | 6,36 | |
Tirosina: | 42 | 3,82 | |
Fenilalanina: | 59 | 5,36 | |
Triptofano: | 11 | 1,00 | |
Indice Chimico: | 76 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,4 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |