Alimento | Lenticchie secche cotte |
---|---|
[Lens esculenta] [Bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 69,7 | |
Proteine (g): | 6,9 | |
Lipidi(g): | 0,4 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 16,3 | |
Amido (g): | 13,5 | |
Zuccheri solubili (g): | 0,7 | |
Fibra totale (g): | 8,3 | |
Fibra insolubile (g): | 7,74 | |
Fibra solubile (g): | 0,53 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 92 | |
Energia (kJ): | 386 | |
Sodio (mg): | 2 | |
Potassio (mg): | 266 | |
Ferro (mg): | 3,0 | |
Calcio (mg): | 29 | |
Fosforo (mg): | 146 | |
Magnesio (mg): | 28 | |
Zinco (mg): | 1,10 | |
Rame (mg): | 0,30 | |
Selenio (µg): | 4,0 | |
Tiamina (mg): | 0,12 | |
Riboflavina (mg): | 0,05 | |
Niacina (mg): | 0,60 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 6,9 | ||
Lisina: | 484 | 7,05 | |
Istidina: | 178 | 2,60 | |
Arginina: | 544 | 7,93 | |
Acido aspartico: | 820 | 11,95 | |
Treonina: | 270 | 3,94 | |
Serina: | 382 | 5,57 | |
Acido glutamico: | 1168 | 17,02 | |
Prolina: | 272 | 3,96 | |
Glicina: | 281 | 4,10 | |
Alanina: | 291 | 4,24 | |
Cistina: | 69 | 1,00 | |
Valina: | 351 | 5,12 | |
Metionina: | 60 | 0,87 | |
Isoleucina: | 318 | 4,64 | |
Leucina: | 523 | 7,63 | |
Tirosina: | 217 | 3,16 | |
Fenilalanina: | 359 | 5,23 | |
Triptofano: | 58 | 0,85 | |
Indice Chimico: | 75 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,4 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |