Alimento | Lenticchie in scatola – scolate |
---|---|
[Lens esculenta] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 75,1 | |
Proteine (g): | 5,0 | |
Lipidi(g): | 0,5 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 15,4 | |
Amido (g): | 13,4 | |
Zuccheri solubili (g): | 0,7 | |
Fibra totale (g): | 4,2 | |
Fibra insolubile (g): | 3,79 | |
Fibra solubile (g): | 3,79 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 82 | |
Energia (kJ): | 344 | |
Sodio (mg): | 357 | |
Potassio (mg): | 161 | |
Ferro (mg): | 2,3 | |
Calcio (mg): | 27 | |
Fosforo (mg): | 77 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | 0,80 | |
Rame (mg): | 0,25 | |
Selenio (µg): | 4,0 | |
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 5,0 | ||
Lisina: | 351 | 7,01 | |
Istidina: | 123 | 2,45 | |
Arginina: | 396 | 7,90 | |
Acido aspartico: | 598 | 11,94 | |
Treonina: | 199 | 3,97 | |
Serina: | 276 | 5,51 | |
Acido glutamico: | 795 | 15,86 | |
Prolina: | 206 | 4,12 | |
Glicina: | 202 | 4,03 | |
Alanina: | 231 | 4,62 | |
Cistina: | 54 | 1,07 | |
Valina: | 284 | 5,66 | |
Metionina: | 45 | 0,90 | |
Isoleucina: | 242 | 4,83 | |
Leucina: | 418 | 8,34 | |
Tirosina: | 169 | 3,38 | |
Fenilalanina: | 278 | 5,54 | |
Triptofano: | 47 | 0,94 | |
Indice Chimico: | 79 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,5 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |