Alimento | Kiwi |
---|---|
[Actinidia deliciosa] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 87 | |
Acqua (g): | 84,6 | |
Proteine (g): | 1,2 | |
Lipidi(g): | 0,6 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 9,0 | |
Amido (g): | tr | |
Zuccheri solubili (g): | 9,0 | |
Fibra totale (g): | 2,2 | |
Fibra insolubile (g): | 1,43 | |
Fibra solubile (g): | 0,78 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 44 | |
Energia (kJ): | 184 | |
Sodio (mg): | 5 | |
Potassio (mg): | 400 | |
Ferro (mg): | 0,5 | |
Calcio (mg): | 25 | |
Fosforo (mg): | 70 | |
Magnesio (mg): | 12 | |
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,02 | |
Riboflavina (mg): | 0,05 | |
Niacina (mg): | 0,40 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 85 | |
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 1,2 | ||
Lisina: | 59 | 5,24 | |
Istidina: | 23 | 2,04 | |
Arginina: | 97 | 8,68 | |
Acido aspartico: | 155 | 13,86 | |
Treonina: | 55 | 4,92 | |
Serina: | 50 | 4,42 | |
Acido glutamico: | 176 | 15,67 | |
Prolina: | 43 | 3,83 | |
Glicina: | 59 | 5,29 | |
Alanina: | 51 | 4,51 | |
Cistina: | 32 | 2,86 | |
Valina: | 62 | 5,51 | |
Metionina: | 19 | 1,67 | |
Isoleucina: | 53 | 4,74 | |
Leucina: | 63 | 5,66 | |
Tirosina: | 42 | 3,77 | |
Fenilalanina: | 43 | 3,86 | |
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,6 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0 |