Alimento | Funghi porcini |
---|---|
[Boletus edulis] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 92 | |
Acqua (g): | 92,0 | |
Proteine (g): | 3,9 | Circa il 60% dell’azoto è presente come azoto non proteico |
Lipidi(g): | 0,7 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 1,0 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 1,0 | |
Fibra totale (g): | 2,5 | |
Fibra insolubile (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 26 | |
Energia (kJ): | 107 | |
Sodio (mg): | 52 | |
Potassio (mg): | 235 | |
Ferro (mg): | 1,2 | |
Calcio (mg): | 22 | |
Fosforo (mg): | 142 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,38 | |
Riboflavina (mg): | 0,26 | |
Niacina (mg): | 4,00 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | 3 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 3,9 | ||
Lisina: | 154 | 3,95 | |
Istidina: | 78 | 2,00 | |
Arginina: | 140 | 3,59 | |
Acido aspartico: | 313 | 8,03 | |
Treonina: | 181 | 4,64 | |
Serina: | 187 | 4,79 | |
Acido glutamico: | 417 | 10,69 | |
Prolina: | 207 | 5,31 | |
Glicina: | 259 | 6,64 | |
Alanina: | 314 | 8,05 | |
Cistina: | 51 | 1,31 | |
Valina: | 143 | 3,67 | |
Metionina: | 58 | 1,49 | |
Isoleucina: | 109 | 2,79 | |
Leucina: | 207 | 5,31 | |
Tirosina: | 65 | 1,72 | |
Fenilalanina: | 118 | 3,03 | |
Triptofano: | 38 | 0,97 | |
Indice Chimico: | 68 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,7 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |