Alimento | Funghi coltivati pleurotes |
---|---|
[Pleurotes ostreatus] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 98 | |
Acqua (g): | 88,4 | |
Proteine (g): | 2,2 | Circa il 60% dell’azoto è presente come azoto non proteico |
Lipidi(g): | 0,3 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 4,5 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 4,5 | |
Fibra totale (g): | 0,7 | |
Fibra insolubile (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 28 | |
Energia (kJ): | 119 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | 0,9 | |
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | 97 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 2,2 | ||
Lisina: | 132 | 6,00 | |
Istidina: | 50 | 2,27 | |
Arginina: | 155 | 7,05 | |
Acido aspartico: | 201 | 9,14 | |
Treonina: | 116 | 5,27 | |
Serina: | 99 | 4,50 | |
Acido glutamico: | 363 | 16,50 | |
Prolina: | 87 | 3,95 | |
Glicina: | 107 | 4,86 | |
Alanina: | 194 | 8,82 | |
Cistina: | 20 | 0,91 | |
Valina: | 115 | 5,23 | |
Metionina: | 32 | 1,45 | |
Isoleucina: | 89 | 4,05 | |
Leucina: | 172 | 7,82 | |
Tirosina: | 86 | 3,91 | |
Fenilalanina: | 88 | 4,00 | |
Triptofano: | 51 | 2,32 | |
Indice Chimico: | 95 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,3 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |