Alimento | Farina di grano tipo 00 |
---|---|
[Triticum aestivum] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 14,2 | |
Proteine (g): | 11,0 | |
Lipidi(g): | 0,7 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 77,3 | |
Amido (g): | 68,7 | |
Zuccheri solubili (g): | 1,7 | |
Fibra totale (g): | 2,2 | |
Fibra insolubile (g): | 1,41 | |
Fibra solubile (g): | 0,84 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 340 | |
Energia (kJ): | 1423 | |
Sodio (mg): | 3 | |
Potassio (mg): | 126 | |
Ferro (mg): | 0,7 | |
Calcio (mg): | 17 | |
Fosforo (mg): | 76 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,10 | |
Riboflavina (mg): | 0,03 | |
Niacina (mg): | 1,00 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 11,0 | ||
Lisina: | 239 | 2,17 | |
Istidina: | 228 | 2,07 | |
Arginina: | 391 | 3,55 | |
Acido aspartico: | 431 | 3,92 | |
Treonina: | 310 | 2,82 | |
Serina: | 543 | 4,94 | |
Acido glutamico: | 4037 | 36,70 | |
Prolina: | 1309 | 11,90 | |
Glicina: | 368 | 3,35 | |
Alanina: | 318 | 2,89 | |
Cistina: | 287 | 2,61 | |
Valina: | 452 | 4,11 | |
Metionina: | 167 | 1,52 | |
Isoleucina: | 403 | 3,66 | |
Leucina: | 741 | 6,74 | |
Tirosina: | 345 | 3,14 | |
Fenilalanina: | 510 | 4,64 | |
Triptofano: | 116 | 1,05 | |
Indice Chimico: | 37 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,7 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): | 0,29 |