Alimento | Farina avena |
---|---|
[Avena sativa] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 9,0 | |
Proteine (g): | 12,6 | |
Lipidi(g): | 7,1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 72,3 | |
Amido (g): | 59,2 | |
Zuccheri solubili (g): | 7,2 | |
Fibra totale (g): | 7,6 | |
Fibra insolubile (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 385 | |
Energia (kJ): | 1613 | |
Sodio (mg): | 33 | |
Potassio (mg): | 370 | |
Ferro (mg): | 4,2 | |
Calcio (mg): | 80 | |
Fosforo (mg): | 342 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,52 | |
Riboflavina (mg): | 0,17 | |
Niacina (mg): | 2,40 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | |
Vitamina C (mg): | ||
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 12,6 | ||
Lisina: | 466 | 3,70 | |
Istidina: | 265 | 2,10 | |
Arginina: | 794 | 6,30 | |
Acido aspartico: | 970 | 7,70 | |
Treonina: | 416 | 3,30 | |
Serina: | 592 | 4,70 | |
Acido glutamico: | 2633 | 20,90 | |
Prolina: | 655 | 5,20 | |
Glicina: | 592 | 4,70 | |
Alanina: | 567 | 4,50 | |
Cistina: | 340 | 2,70 | |
Valina: | 643 | 5,10 | |
Metionina: | 214 | 1,70 | |
Isoleucina: | 479 | 3,80 | |
Leucina: | 920 | 7,30 | |
Tirosina: | 416 | 3,30 | |
Fenilalanina: | 630 | 5,00 | |
Triptofano: | 185 | 1,47 | |
Indice Chimico: | 64 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 7,1 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |