Alimento | Fagioli – cannellini secchi |
---|---|
[Phaseolus vulgaris] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 10,0 | |
Proteine (g): | 23,4 | |
Lipidi(g): | 1,6 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 45,5 | |
Amido (g): | 38,7 | |
Zuccheri solubili (g): | 2,9 | |
Fibra totale (g): | 17,6 | |
Fibra insolubile (g): | 15,25 | |
Fibra solubile (g): | 2,30 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 279 | |
Energia (kJ): | 1166 | |
Sodio (mg): | 5 | |
Potassio (mg): | 1411 | |
Ferro (mg): | 8,8 | |
Calcio (mg): | 132 | |
Fosforo (mg): | 460 | |
Magnesio (mg): | 170 | |
Zinco (mg): | 3,60 | |
Rame (mg): | 0,70 | |
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,30 | |
Riboflavina (mg): | 0,06 | |
Niacina (mg): | 3,00 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | tr | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 23,4 | ||
Lisina: | 1637 | 7,00 | |
Istidina: | 656 | 2,80 | |
Arginina: | 1520 | 6,50 | |
Acido aspartico: | 2846 | 12,16 | |
Treonina: | 918 | 3,92 | |
Serina: | 1357 | 5,80 | |
Acido glutamico: | 3719 | 15,89 | |
Prolina: | 955 | 4,08 | |
Glicina: | 939 | 4,01 | |
Alanina: | 983 | 4,20 | |
Cistina: | 222 | 0,95 | |
Valina: | 1378 | 5,89 | |
Metionina: | 248 | 1,06 | |
Isoleucina: | 1244 | 5,32 | |
Leucina: | 1982 | 8,47 | |
Tirosina: | 724 | 3,09 | |
Fenilalanina: | 1373 | 5,87 | |
Triptofano: | 224 | 0,96 | |
Indice Chimico: | 80 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 1,6 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): | 1,00 |