Alimento | Fagioli – cannellini in scatola – scolati |
---|---|
[Phaseolus vulgaris] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 76,7 | |
Proteine (g): | 6,0 | |
Lipidi(g): | 0,6 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 12,5 | |
Amido (g): | 11,1 | |
Zuccheri solubili (g): | 0,3 | |
Fibra totale (g): | 4,8 | |
Fibra insolubile (g): | 3,93 | |
Fibra solubile (g): | 0,91 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 76 | |
Energia (kJ): | 319 | |
Sodio (mg): | 431 | |
Potassio (mg): | 190 | |
Ferro (mg): | 2,0 | |
Calcio (mg): | 39 | |
Fosforo (mg): | 78 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | 0,68 | |
Rame (mg): | 0,20 | |
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 6,0 | ||
Lisina: | 422 | 7,03 | |
Istidina: | 168 | 2,80 | |
Arginina: | 387 | 6,45 | |
Acido aspartico: | 717 | 11,95 | |
Treonina: | 246 | 4,10 | |
Serina: | 354 | 5,90 | |
Acido glutamico: | 957 | 15,95 | |
Prolina: | 248 | 4,13 | |
Glicina: | 240 | 4,00 | |
Alanina: | 258 | 4,30 | |
Cistina: | 56 | 0,93 | |
Valina: | 353 | 5,88 | |
Metionina: | 62 | 1,03 | |
Isoleucina: | 323 | 5,38 | |
Leucina: | 513 | 8,55 | |
Tirosina: | 195 | 3,25 | |
Fenilalanina: | 372 | 6,20 | |
Triptofano: | 54 | 0,90 | |
Indice Chimico: | 79 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,6 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |