Alimento | Fagioli – borlotti freschi |
---|---|
[Phaseolus vulgaris] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 52 | |
Acqua (g): | 60,8 | |
Proteine (g): | 10,2 | |
Lipidi(g): | 0,8 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 22,7 | |
Amido (g): | 19,5 | |
Zuccheri solubili (g): | 1,2 | |
Fibra totale (g): | 4,8 | |
Fibra insolubile (g): | 3,93 | |
Fibra solubile (g): | 0,91 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 133 | |
Energia (kJ): | 557 | |
Sodio (mg): | 2 | |
Potassio (mg): | 650 | |
Ferro (mg): | 3,0 | |
Calcio (mg): | 44 | |
Fosforo (mg): | 180 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,24 | |
Riboflavina (mg): | 0,10 | |
Niacina (mg): | 2,70 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 18 | |
Vitamina C (mg): | 10 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 10,2 | ||
Lisina: | 714 | 7,00 | |
Istidina: | 303 | 2,97 | |
Arginina: | 606 | 5,94 | |
Acido aspartico: | 1340 | 13,14 | |
Treonina: | 428 | 4,20 | |
Serina: | 641 | 6,28 | |
Acido glutamico: | 1663 | 16,30 | |
Prolina: | 441 | 4,32 | |
Glicina: | 378 | 3,71 | |
Alanina: | 411 | 4,03 | |
Cistina: | 118 | 1,16 | |
Valina: | 616 | 6,04 | |
Metionina: | 120 | 1,18 | |
Isoleucina: | 556 | 5,45 | |
Leucina: | 885 | 8,68 | |
Tirosina: | 362 | 3,55 | |
Fenilalanina: | 601 | 5,89 | |
Triptofano: | 113 | 1,11 | |
Indice Chimico: | 93 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,8 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |