Alimento | Ceci in scatola – scolati |
---|---|
[Cicer arietinum] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 68,0 | |
Proteine (g): | 6,7 | |
Lipidi(g): | 2,3 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 13,9 | |
Amido (g): | 11,7 | |
Zuccheri solubili (g): | 1,0 | |
Fibra totale (g): | 5,7 | |
Fibra insolubile (g): | 5,30 | |
Fibra solubile (g): | 0,40 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 100 | |
Energia (kJ): | 417 | |
Sodio (mg): | 311 | |
Potassio (mg): | 109 | |
Ferro (mg): | 1,8 | |
Calcio (mg): | 43 | |
Fosforo (mg): | 72 | |
Magnesio (mg): | 24 | |
Zinco (mg): | 1,03 | |
Rame (mg): | 0,10 | |
Selenio (µg): | 1,0 | |
Tiamina (mg): | 0,05 | |
Riboflavina (mg): | 0,03 | |
Niacina (mg): | 0,20 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 3 | |
Vitamina C (mg): | tr | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 6,7 | ||
Lisina: | 443 | 6,61 | |
Istidina: | 168 | 2,51 | |
Arginina: | 589 | 8,79 | |
Acido aspartico: | 769 | 11,48 | |
Treonina: | 241 | 3,60 | |
Serina: | 342 | 5,10 | |
Acido glutamico: | 1057 | 15,78 | |
Prolina: | 276 | 4,12 | |
Glicina: | 251 | 3,75 | |
Alanina: | 283 | 4,22 | |
Cistina: | 70 | 1,05 | |
Valina: | 308 | 4,60 | |
Metionina: | 69 | 1,03 | |
Isoleucina: | 293 | 4,37 | |
Leucina: | 535 | 7,99 | |
Tirosina: | 201 | 3,00 | |
Fenilalanina: | 406 | 6,06 | |
Triptofano: | 68 | 1,02 | |
Indice Chimico: | 83 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 2,3 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |