Alimento | Cavolo cappuccio verde |
---|---|
[Brassica oleracea, cv. capitata] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 93 | |
Acqua (g): | 92,2 | |
Proteine (g): | 2,1 | |
Lipidi(g): | 0,1 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 2,5 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 2,5 | |
Fibra totale (g): | 2,6 | |
Fibra insolubile (g): | 2,26 | |
Fibra solubile (g): | 0,32 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 19 | |
Energia (kJ): | 78 | |
Sodio (mg): | 23 | |
Potassio (mg): | 260 | |
Ferro (mg): | 1,1 | |
Calcio (mg): | 60 | |
Fosforo (mg): | 29 | |
Magnesio (mg): | 29 | |
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,06 | |
Riboflavina (mg): | 0,04 | |
Niacina (mg): | 0,60 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 19 | Le pro-vitamine A sono presenti in quantità maggiore nelle foglie esterne; il valore varia molto con lo scarto |
Vitamina C (mg): | 47 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 2,1 | ||
Lisina: | 66 | 3,14 | |
Istidina: | 54 | 2,57 | |
Arginina: | 177 | 8,43 | |
Acido aspartico: | 139 | 6,62 | |
Treonina: | 80 | 3,81 | |
Serina: | 88 | 4,19 | |
Acido glutamico: | 185 | 8,81 | |
Prolina: | 77 | 8,43 | |
Glicina: | 101 | 4,81 | |
Alanina: | 108 | 5,14 | |
Cistina: | 24 | 1,14 | |
Valina: | 89 | 4,24 | |
Metionina: | 22 | 1,05 | |
Isoleucina: | 66 | 3,14 | |
Leucina: | 113 | 5,38 | |
Tirosina: | 39 | 1,86 | |
Fenilalanina: | 64 | 3,05 | |
Triptofano: | 22 | 1,05 | |
Indice Chimico: | 54 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,1 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |