Alimento | Broccolo a testa cotto |
---|---|
[Brassica loeracea, cv. botritis caput] [Bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 88,3 | |
Proteine (g): | 4,3 | |
Lipidi(g): | 0,5 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 4,5 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 4,5 | |
Fibra totale (g): | 3,3 | |
Fibra insolubile (g): | 2,42 | |
Fibra solubile (g): | 0,84 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 39 | |
Energia (kJ): | 163 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 2 | |
Vitamina C (mg): | 53 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 4,3 | ||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,5 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |