Alimento | Fagioli – borlotti freschi cotti |
---|---|
[Phaseolus vulgaris] [Bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] |
Tabella Composizione Alimento
(Energia (kJ), Vitamine, Aminoacidi, Mono e Polinsaturi totali)
COMPOSIZIONE CHIMICA | Valori Nutrizionali e Composizione per 100 g | NOTE |
---|---|---|
Quantità (%): | 100 | |
Acqua (g): | 78,9 | |
Proteine (g): | 5,7 | |
Lipidi(g): | 0,5 | |
Colesterolo (mg): | 0 | |
Carboidrati disponibili (g): | 11,2 | |
Amido (g): | 9,7 | |
Zuccheri solubili (g): | 0,5 | |
Fibra totale (g): | 4,2 | |
Fibra insolubile (g): | ||
Fibra solubile (g): | ||
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 69 | |
Energia (kJ): | 290 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,10 | |
Riboflavina (mg): | 0,03 | |
Niacina (mg): | 0,60 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI | mg/100g DI ALIMENTO | g/100g PROTEINE | NOTE |
---|---|---|---|
Proteine (%): | 5,7 | ||
Lisina: | 405 | 7,08 | |
Istidina: | 157 | 2,74 | |
Arginina: | 333 | 5,83 | |
Acido aspartico: | 737 | 12,89 | |
Treonina: | 238 | 4,16 | |
Serina: | 351 | 6,14 | |
Acido glutamico: | 928 | 16,22 | |
Prolina: | 252 | 4,40 | |
Glicina: | 219 | 3,83 | |
Alanina: | 243 | 4,25 | |
Cistina: | 64 | 1,12 | |
Valina: | 348 | 6,08 | |
Metionina: | 69 | 1,20 | |
Isoleucina: | 307 | 5,37 | |
Leucina: | 494 | 8,64 | |
Tirosina: | 193 | 3,37 | |
Fenilalanina: | 341 | 5,96 | |
Triptofano: | 61 | 1,07 | |
Indice Chimico: | 93 | ||
Aminoacido limitante: | Solf. |
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI | g/100g DI ALIMENTO |
---|---|
Lipidi totali (%): | 0,5 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
ALTRI COMPONENTI | |
---|---|
Acido fitico (g): |